产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) |
红叶石楠球 | 80-200CM | 100-200CM | 45-300 | |||
造型黑松 | 10-15CM | 2.5-3.5M | 2M | 10-15CM | 株 | 3000-22000 |
造型罗汉松 | 3M | 2M | 10-20 | 株 | 3000-28000 | |
金森女贞色块苗 | 30CM | 颗 | 0.35 | |||
造型红花继木桩 | 250-350 | 200-300 | 15-30 | 颗 | 4000-30000 | |
造型榆树桩 | 250-350 | 150-250 | 15-30 | 颗 | 2500-18000 | |
海桐球 | 80-200 | 颗 | 40-400 | |||
紫薇 | 3-15 | 颗 | 25-3500 | |||
八月桂 | 10-20 | 200-400 | 80-200 | 12-22 | 颗 | 850-15000 |
樱 花 | 3-15 | 颗 | 25-2600 | |||
月月桂小苗 | 30-50 | 颗 | 0.35 | |||
红叶李 | 3 | 200-300 | 3-12 | 株 | 15-1400 | |
红花继木小苗 | 30CM | 0.4 | ||||
金叶女贞 | 30-40 | 颗 | 0.4 | |||
红枫 | 50-200 | 50-200 | 3-15 | 颗 | 40-7500 | |
红花继木球 | 80-180 | 50-200 | 80-180 | 颗 | 40-500 | |
紫玉兰 | 4-15 | 颗 | 100-2400 | |||
红叶石楠苗 | 30-50 | 颗 | 0.35 | |||
红花紫薇 | 3-10 | 颗 | 40-600 | |||
黄金槐 | 4-10 | 颗 | 80-600 | |||
香樟 | 4-10 | 250-300 | (截杆苗) | 颗 | 25-120 | |
香樟 | 12-20 | 全冠苗 | 350-1400 | |||
栾树 | 10-20 | 全冠苗 | 300-2800 | |||
玉龙草 | 15 | 斤 | 6 | |||
红叶石楠高杆树 | 3-15 | 300-900 | 颗 | 40-2500 | ||
草皮(草卷) | 平方 | 平方 | 8-12(电话咨询) | |||
茶花球 | 80-200 | 颗 | 100-1400 | |||
红继木球 | 80-200 | 50-600 | ||||
杜鹃苗 | 0.4 | |||||
桃叶珊瑚/洒金珊瑚 | 30CM | 20CM | 株 | 0.7 | ||
四季桂球/月月桂球 | 100-200 | 100-200CM | 株/棵 | 45-500 | ||
乐昌含笑 | 7-10CM | 6-7 | 120-420 | |||
乐昌含笑 | 10-15CM | 420-1200 | ||||
茶梅球 | 80 -120 | 80-150 | 140-800 | |||
金边黄杨 | 30CM | 0.45 | ||||
大花月季 | 25-40CM | 0.7 | ||||
栀子花 | 30-40CM | 0.35 |
注:苗木价格随季节有所浮动,具体价格请叁考我们的最新报价,点击以下链接查看或扫一扫微信咨询更具体